Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CentOS如何查看程序的内存分配

在centos下如何来查看一段C语言程序的内存分配情况呢?下面我会举一个C语言的例子,并运行该程序,查看该程序运行时的内存分配情况。
C语言代码:
[cc lang=”c”] #include
#include
int main()
{
printf(“%d\n”,getpid());
while(1);
}
[/code] 编译并执行上面的程序,并打开另一个终端,输入cat /proc/10073/maps,出现如下显示:

 08048000-08049000 r-xp 00000000 fd:01 14844      /home/Alex/DaNei/Interview/a.out
    08049000-0804a000 r--p 00000000 fd:01 14844      /home/Alex/DaNei/Interview/a.out
    0804a000-0804b000 rw-p 00001000 fd:01 14844      /home/Alex/DaNei/Interview/a.out
    4427b000-4429a000 r-xp 00000000 fd:01 393917     /usr/lib/ld-2.17.so
    4429a000-4429b000 r--p 0001e000 fd:01 393917     /usr/lib/ld-2.17.so
    4429b000-4429c000 rw-p 0001f000 fd:01 393917     /usr/lib/ld-2.17.so
    442a3000-4445b000 r-xp 00000000 fd:01 393918     /usr/lib/libc-2.17.so
    4445b000-4445c000 ---p 001b8000 fd:01 393918     /usr/lib/libc-2.17.so
    4445c000-4445e000 r--p 001b8000 fd:01 393918     /usr/lib/libc-2.17.so
    4445e000-4445f000 rw-p 001ba000 fd:01 393918     /usr/lib/libc-2.17.so
    4445f000-44462000 rw-p 00000000 00:00 0
    b7752000-b7753000 rw-p 00000000 00:00 0
    b7769000-b776b000 rw-p 00000000 00:00 0
    b776b000-b776c000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
    bfe13000-bfe34000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
 

实际上,第一行是代码区所占的内存空间,804800-804900,实际上几乎所有的linux程序代码段都是从804800开始的,第二行是全局栈区所占的内存空间,第三行是堆空间所占的内存空间,最后一行是局部栈所占的内存空间。 同时,我们会发现除了代码段的权限是r-xp(可读-不可写-可执行-私有保护)之外,其他三个都是不可执行的。

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.